Statistics by Region
| Region |
Top 20 |
Top 100 |
Top 200 |
Top 300 |
Top 400 |
Top 500 |
| Americas | 17 | 56 | 95 | 127 | 156 | 182 |
| Europe | 3 | 33 | 75 | 126 | 164 | 200 |
| Asia/Oceania | — | 11 | 30 | 46 | 78 | 114 |
| Africas | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| Total | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Statistics by Country
| Country |
Top20 |
Top100 |
Top200 |
Top300 |
Top400 |
Top500 |
| United States | 17 | 52 | 85 | 108 | 131 | 149 |
| United Kingdom | 2 | 9 | 19 | 29 | 33 | 37 |
| Switzerland | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Australia | — | 5 | 7 | 9 | 16 | 19 |
| Germany | — | 4 | 14 | 23 | 30 | 38 |
| France | — | 4 | 8 | 16 | 18 | 20 |
| Canada | — | 4 | 7 | 16 | 18 | 23 |
| Japan | — | 3 | 9 | 10 | 15 | 20 |
| Netherlands | — | 3 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Sweden | — | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 |
| Israel | — | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Denmark | — | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Belgium | — | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Norway | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Finland | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Russia | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| China | — | — | 7 | 13 | 26 | 42 |
| Italy | — | — | 4 | 9 | 12 | 19 |
| South Korea | — | — | 1 | 4 | 7 | 11 |
| Austria | — | — | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Saudi Arabia | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Singapore | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Brazil | — | — | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Argentina | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mexico | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spain | — | — | — | 4 | 8 | 10 |
| New Zealand | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| Ireland | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| South Africa | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Czech | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Portugal | — | — | — | — | 2 | 4 |
| Greece | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Poland | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Hungary | — | — | — | — | 1 | 2 |
| India | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Serbia | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Chile | — | — | — | — | — | 2 |
| Croatia | — | — | — | — | — | 1 |
| Egypt | — | — | — | — | — | 1 |
| Iran | — | — | — | — | — | 1 |
| Malaysia | — | — | — | — | — | 1 |
| Slovenia | — | — | — | — | — | 1 |
| Turkey | — | — | — | — | — | 1 |
| Total | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Back to Top