Gyeongsang National University
| English Name: | Gyeongsang National University |
| Region: | Eastern Asia |
| Country/Region: | South Korea |
| Found Year: | |
| Address: | 900 Gajwa-Dong |
| Website: | http://www.gnu.ac.kr |
Performance in Academic Ranking of World Universities

| ARWU | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Ranking |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 401-500 | 501-600 | 501-600 |
Performance in Academic Ranking of World Universities by Broad Subject Fields
| Broad Subject Fields | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ENG | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| LIFE | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| MED | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| SOC | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Performance in Academic Ranking of World Universities by Subject Fields
| Subject Fields | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematics | / | / | / | / | 101-150 | 51-75 | 51-75 |
| Physics | / | / | / | / | / | / | / |
| Chemistry | / | / | / | / | / | / | / |
| Computer Science | / | / | / | / | / | / | / |
| Economics/Business | / | / | / | / | / | / | / |
